tarifas
urbanas
TARIFA 1 | Sin IVA | Con IVA |
---|---|---|
Servicio mínimo | 3,82 | 4,20 |
Bajada de bandera | 2,48 | 2,73 |
Kilómetro recorrido | 0,81 | 0,89 |
Hora de espera | 18,91 | 20,80 |
TARIFA 2 | Sin IVA | Con IVA |
---|---|---|
Servicio mínimo | 4,50 | 4,95 |
Bajada de bandera | 2,51 | 2,76 |
Kilómetro recorrido | 1,21 | 1,33 |
Hora de espera | 28,32 | 31,15 |
Sábados, Domingos, festivos y días 24 y 31 de diciembre de 00:00 a 23:59 h.
Días laborables de las fiestas de San Mateo de 15:00 a 23:00 h.
TARIFA 5 | Sin IVA | Con IVA |
---|---|---|
Servicio mínimo | 3,82 | 4,20 |
Bajada de bandera | 2,48 | 2,73 |
Kilómetro recorrido | 0,81 | 0,89 |
Hora de espera | 18,91 | 20,80 |
Servicios fuera de la zona señalizada como entorno urbano de Logroño, en circuito cerrado hasta el punto de partida (conocida como “tarifa de retorno”) prestado con Tarifa 1.
TARIFA 6 | Sin IVA | Con IVA |
---|---|---|
Servicio mínimo | 4,50 | 4,95 |
Bajada de bandera | 2,51 | 2,76 |
Kilómetro recorrido | 1,21 | 1,33 |
Hora de espera | 28,32 | 31,15 |
Servicios fuera de la zona señalizada como entorno urbano de Logroño, en circuito cerrado hasta el punto de partida (conocida como “tarifa de retorno”) cuando el servicio se preste como Tarifa 2.
Suplementos | Sin IVA | Con IVA |
---|---|---|
Recargo por maletas | 0,55 | 0,61 |
Recogida en la estación RENFE | 0,55 | 0,61 |
BOR nº107 de 26 de Mayo de 2023
interurbanas
TARIFA 3 (Diurna laborable) | Euros |
---|---|
Precio por km. recorrido o fracción | 0,62 |
Precio por hora de espera Se computará por fracciones de 15 minutos, a razón de 4,00 euros cada fracción | 16,00 |
Mínimo de percepción Los mínimos de percepción no serán acumulables a recorridos a los que se les haya aplicado la tarifa ordinaria por kilómetro recorrido | 3,50 |
Precio por bajada de bandera | 2,80 |
TARIFA 4 (Nocturna-festiva) | Euros |
---|---|
Precio por km. recorrido o fracción | 0,75 |
Precio por hora de espera Se computará por fracciones de 15 minutos, a razón de 4,75 euros cada fracción | 19,00 |
Mínimo de percepción Los mínimos de percepción no serán acumulables a recorridos a los que se les haya aplicado la tarifa ordinaria por kilómetro recorrido | 4,15 |
Precio por bajada de bandera | 3,30 |
SUPLEMENTOS | Euros |
---|---|
Suplemento por desplazamiento al aeropuerto | 7,00 |
Suplementos días 24 y 31 de diciembre (De aplicación entre las 22:00 y las 08:00 horas del día siguiente) | 2,00 |
RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN |
---|
A) Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por coche completo, los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido más corto, si no se conviniera lo contrario. |
B) En cualquier caso el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje en las condiciones establecidas en la Orden de STE/10/2023, de 13 de marzo, de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno. Los excesos de equipaje sobre las cifras que marca esta Orden se abonarán a razón de 0,05 euros por cada 10 kilogramos o fracción y kilómetro recorrido, quedando el transportista en libertad de admitirlos cuando este exceso sea superior al 50 por 100 de dichas cifras. |
C) Las percepciones expresadas tienen carácter de máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a los mínimos de percepción cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria. |
D) Las irregularidades o infracciones observadas por los usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre. |
BOR nº54 de 17 de Marzo de 2023